【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月星途揽月销量为457辆,在星途销量中占比5.66%,在SUV销量中排名第197位。
星途揽月销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,星途揽月销量同比下降48.65%,环比下降6.35%;最近12个月中,星途揽月销量在2023年12月达到最高,销量为1464辆。
星途揽月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 457 | 5.66% | 0.05% | 197 |
2024-06 | 488 | 5.63% | 0.06% | 199 |
2024-05 | 435 | 6.56% | 0.05% | 195 |
2024-04 | 450 | 8.99% | 0.05% | 191 |
2024-03 | 602 | 11.68% | 0.07% | 179 |
2024-02 | 392 | 10.31% | 0.05% | 170 |
2024-01 | 824 | 15.68% | 0.1% | 164 |
2023-12 | 1464 | 14.62% | 0.17% | 139 |
2023-11 | 1405 | 19.62% | 0.17% | 139 |
2023-10 | 1051 | 14.71% | 0.12% | 155 |
2023-09 | 1289 | 21.45% | 0.15% | 140 |
2023-08 | 1064 | 22.03% | 0.13% | 143 |
在SUV市场,星途揽月在2024年7月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-7月,星途揽月的累计销量达到3648辆, 同比下降64.53%, 在SUV销量排名为第192位。
星途2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ET | 3450 | SUV | 69 | 42.70% |
星途凌云 | 1944 | SUV | 102 | 24.06% |
瑶光C-DM | 1136 | SUV | 140 | 14.06% |
星途瑶光 | 767 | SUV | 160 | 9.49% |
星途揽月 | 457 | SUV | 197 | 5.66% |
星纪元 ES | 216 | 中大型车 | 27 | 2.67% |
星途追风 | 108 | SUV | 267 | 1.34% |
星途追风PHEV | 1 | SUV | 322 | 0.01% |
星途揽月与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途揽月 | 457 | SUV | 197 | 星途 | 5.66% |
哈弗H9 | 698 | SUV | 167 | 长城汽车 | 3.06% |
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 27.21% |
星途追风 | 108 | SUV | 267 | 星途 | 1.34% |
星途凌云 | 1944 | SUV | 102 | 星途 | 24.06% |
星途瑶光 | 767 | SUV | 160 | 星途 | 9.49% |
星途揽月 19.39-23.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。