【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月逸动新能源销量为354辆,在长安汽车销量中占比0.46%,在紧凑型车销量中排名第62位。
2023年11月,逸动新能源销量同比下降79.78%,环比增长2.31%;最近12个月中,逸动新能源销量在2023年6月达到最高,销量为3030辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 354 | 0.46% | 0.08% | 62 |
2023-10 | 346 | 0.39% | 0.08% | 66 |
2023-09 | 477 | 0.56% | 0.11% | 62 |
2023-08 | 79 | 0.09% | 0.02% | 74 |
2023-07 | 32 | 0.04% | 0.01% | 76 |
2023-06 | 3030 | 3.52% | 0.69% | 37 |
2023-05 | 1007 | 1.24% | 0.23% | 52 |
2023-04 | 101 | 0.13% | 0.02% | 76 |
2023-03 | 332 | 0.49% | 0.08% | 69 |
2023-02 | 1100 | 1.52% | 0.25% | 52 |
2023-01 | 1182 | 1.31% | 0.27% | 50 |
2022-12 | 2677 | 2.15% | 0.61% | 48 |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2023年11月份的市场份额同比下降了0.33%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-11月,逸动新能源的累计销量达到8040辆, 在紧凑型车销量排名为第60位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 24.08% |
长安Lumin | 16671 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 14.33% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 12.39% |
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 9.35% |
逸达 | 4734 | 紧凑型车 | 29 | 6.16% |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 4.21% |
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 2.09% |
长安UNI-K | 1443 | SUV | 136 | 1.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 995 | 紧凑型车 | 49 | 1.30% |
锐程PLUS | 967 | 紧凑型车 | 50 | 1.26% |
长安UNI-K 智电iDD | 520 | SUV | 201 | 0.68% |
逸动新能源 | 354 | 紧凑型车 | 62 | 0.46% |
长安CS85 COUPE | 45 | SUV | 277 | 0.06% |
长安CS95 | 36 | SUV | 281 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途安 | 33 | MPV | 53 | 上汽大众 | 0.03% |
东风风神E70 | 4271 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 | 32.13% |
北京EU5 | 5741 | 紧凑型车 | 24 | 北京汽车 | 76.60% |
启辰D60EV | 1065 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 | 20.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。