【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月岚图FREE销量为1969辆,在岚图汽车销量中占比19.67%,在SUV销量中排名第114位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,岚图FREE销量同比下降16.03%,环比增长39.05%;最近12个月中,岚图FREE销量在2024年9月达到最高,销量为3345辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1969 | 19.67% | 0.21% | 114 |
2025-02 | 1416 | 17.67% | 0.15% | 107 |
2025-01 | 1163 | 14.28% | 0.12% | 133 |
2024-12 | 605 | 4.99% | 0.06% | 201 |
2024-11 | 1102 | 10.15% | 0.12% | 153 |
2024-10 | 920 | 9.06% | 0.1% | 166 |
2024-09 | 3345 | 33.45% | 0.35% | 85 |
2024-08 | 2567 | 41.70% | 0.27% | 89 |
2024-07 | 2525 | 41.98% | 0.27% | 87 |
2024-06 | 1939 | 35.21% | 0.2% | 105 |
2024-05 | 836 | 18.49% | 0.09% | 155 |
2024-04 | 939 | 23.46% | 0.1% | 142 |
在SUV市场,岚图FREE在2025年3月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-3月,岚图FREE的累计销量达到4548辆, 同比下降78.05%, 在SUV销量排名为第114位。
岚图汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 65.00% |
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 19.67% |
岚图知音 | 1322 | SUV | 134 | 13.20% |
岚图追光 | 213 | 中大型车 | 30 | 2.13% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 岚图汽车 | 19.67% |
小鹏P7 | 168 | 中型车 | 50 | 小鹏汽车 | 0.56% |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 | 3.65% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 330 | 中大型车 | 27 | 北汽新能源 | 2.53% |
零跑C11 | 7710 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 23.13% |
蔚来ET7 | 347 | 中大型车 | 25 | 蔚来 | 3.43% |
岚图FREE 22.89-26.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。