• 首页/
  • 排行/11月成都20-30万汽车销量情况如何?Model Y排名第一,
11月成都20-30万汽车销量情况如何?Model Y排名第一,

2023年12月28日 迅智爱车 阅读(3226)

2023年11月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1751 4
2 宋PLUS新能源 691 7
3 Model 3 663 3
4 问界M7 591 3
5 途观L 532 2
6 凯迪拉克CT5 428 2
7 宝马3系 427 4
8 雷克萨斯ES 427 8
9 红旗H5 361 2
10 红旗HS5 349 2
11 小鹏G6 335 7
12 帕萨特 329 7
13 RAV4荣放 306 10
14 红旗E-QM5 305 3
15 探岳 299 2
16 智己LS6 277 4
17 雅阁 272 10
18 凯美瑞 266 19
19 唐新能源 249 6
20 途岳 244 4
21 宝马X1 238 6
22 海豹 234 4
23 深蓝S7 228 5
24 ID.4 CROZZ 225 3
25 一汽-大众CC 221 2
26 小鹏G9 216 7
27 皓影 209 7
28 威兰达 209 11
29 昂科威 204 10
30 本田CR-V 196 20
31 君威 181 7
32 天籁 181 10
33 别克GL8 176 11
34 汉兰达 172 3
35 奥迪A3 168 4
36 蔚来ET5T 153 3
37 高尔夫 149 4
38 零跑C11 146 9
39 坦克400新能源 144 3
40 小鹏P7 130 5
41 蒙迪欧 127 11
42 亚洲龙 126 10
43 途昂 115 2
44 瑞虎9 114 2
45 smart精灵#1 106 2
46 途胜 102 7
47 冒险家 101 3
48 奔驰A级 96 4
49 揽巡 91 6
50 护卫舰07 88 1
51 奥迪Q4 e-tron 87 3
52 零跑C01 86 8
53 奥迪Q3 85 4
54 蓝山DHT-PHEV 84 2
55 问界M5 81 10
56 岚图FREE 78 5
57 途昂X 77 1
58 蔚来ET5 76 4
59 星途瑶光 72 3
60 吉利几何A 72 3
61 英仕派 71 24
62 ID.4 X 70 3
63 锐界 68 6
64 揽境 68 3
65 君越 64 9
66 ID.6 CROZZ 63 3
67 领克01 62 3
68 凯迪拉克XT4 61 3
69 皇冠陆放 60 13
70 smart精灵#3 57 2
71 奇骏 56 18
72 锐际 55 2
73 传祺GS8 55 6
74 奔驰GLB 52 9
75 北京BJ40 50 2
76 AION V 50 13
77 沃尔沃S60 49 5
78 沃尔沃XC40 42 2
79 本田HR-V 42 22
80 红旗H6 41 2
81 林肯Z 41 2
82 帕萨特新能源 38 3
83 马自达CX-5 38 14
84 威霆 37 9
85 迈腾GTE插电混动 35 7
86 奥迪Q2L 35 2
87 威然 34 7
88 传祺ES9 34 12
89 迈锐宝XL 33 6
90 别克E5 33 10
91 领克09新能源 32 2
92 探岳X 31 3
93 宝马2系 31 6
94 凌放HARRIER 31 7
95 途观X 31 2
96 智己LS7 31 2
97 捷豹XEL 30 2
98 星途揽月 27 3
99 奥迪Q3 Sportback 26 4
100 极越01 25 6
>>更多成都2023年11月份20-30万汽车上牌数据<<
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除
  • 最新发布
  • 热文排行