【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月欧尚Z6新能源销量为2195辆,在长安汽车销量中占比15.52%,在SUV销量中排名第90位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,欧尚Z6新能源销量同比增长187.68%,环比增长16.08%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2023年9月达到最高,销量为4949辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2195 | 15.52% | 0.27% | 90 |
2024-02 | 1891 | 11.26% | 0.24% | 79 |
2024-01 | 3952 | 12.44% | 0.49% | 79 |
2023-12 | 2858 | 14.01% | 0.36% | 106 |
2023-11 | 3020 | 15.09% | 0.38% | 87 |
2023-10 | 4298 | 15.95% | 0.54% | 67 |
2023-09 | 4949 | 22.18% | 0.62% | 56 |
2023-08 | 4649 | 23.09% | 0.58% | 61 |
2023-07 | 4410 | 22.59% | 0.55% | 57 |
2023-06 | 3808 | 17.97% | 0.48% | 66 |
2023-05 | 1666 | 8.85% | 0.21% | 104 |
2023-04 | 889 | 5.82% | 0.11% | 144 |
在SUV市场,欧尚Z6新能源在2024年3月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-3月,欧尚Z6新能源的累计销量达到8038辆, 在SUV销量排名为第84位。
长安汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 5072 | SUV | 47 | 35.86% |
长安欧尚Z6 | 3636 | SUV | 60 | 25.71% |
长安欧尚X7 PLUS | 2425 | SUV | 79 | 17.15% |
欧尚Z6新能源 | 2195 | SUV | 90 | 15.52% |
奔奔E-Star | 814 | 微型车 | 7 | 5.76% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧尚Z6新能源 | 2195 | SUV | 90 | 长安汽车 | 15.52% |
荣威RX5新能源 | 190 | SUV | 238 | 上汽集团 | 2.44% |
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 长安汽车 | 26.08% |
深蓝SL03 | 4311 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 43.04% |
长安UNI-K 智电iDD | 103 | SUV | 255 | 长安汽车 | 0.18% |
五菱星辰 | 1491 | SUV | 115 | 上汽通用五菱 | 2.25% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。