【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月小鹏X9销量为1021辆,在小鹏汽车销量中占比3.39%,在MPV销量中排名第26位。
小鹏X9销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,小鹏X9销量同比下降74.13%,环比增长13.44%;最近12个月中,小鹏X9销量在2024年4月达到最高,销量为1959辆。
小鹏X9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1021 | 3.39% | 0.93% | 26 |
2025-02 | 900 | 3.22% | 0.82% | 22 |
2025-01 | 801 | 2.83% | 0.73% | 28 |
2024-12 | 1379 | 4.05% | 1.26% | 26 |
2024-11 | 1439 | 5.27% | 1.32% | 22 |
2024-10 | 1376 | 6.77% | 1.26% | 21 |
2024-09 | 1374 | 7.41% | 1.26% | 22 |
2024-08 | 1438 | 12.47% | 1.31% | 21 |
2024-07 | 1459 | 13.09% | 1.33% | 17 |
2024-06 | 1687 | 15.81% | 1.54% | 17 |
2024-05 | 1625 | 16.02% | 1.49% | 15 |
2024-04 | 1959 | 20.86% | 1.79% | 14 |
在MPV市场,小鹏X9在2025年3月份的市场份额同比下降了2.67%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-3月,小鹏X9的累计销量达到2722辆, 同比下降87.4%, 在MPV销量排名为第26位。
小鹏汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 16593 | 紧凑型车 | 5 | 55.12% |
小鹏P7+ | 8545 | 中大型车 | 6 | 28.39% |
小鹏G6 | 1957 | SUV | 115 | 6.50% |
小鹏G9 | 1818 | SUV | 117 | 6.04% |
小鹏X9 | 1021 | MPV | 26 | 3.39% |
小鹏P7 | 168 | 中型车 | 50 | 0.56% |
小鹏X9与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏X9 | 1021 | MPV | 26 | 小鹏汽车 | 3.39% |
科鲁泽 | 780 | 紧凑型车 | 43 | 上汽通用雪佛兰 | 74.86% |
小鹏P7 | 168 | 中型车 | 50 | 小鹏汽车 | 0.56% |
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 | 65.00% |
小鹏G9 | 1818 | SUV | 117 | 小鹏汽车 | 6.04% |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 73.90% |
小鹏X9 35.98-41.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。