【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月极氪001销量为2976辆,在极氪销量中占比21.09%,在中大型车销量中排名第9位。
极氪001销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,极氪001销量同比下降60.34%,环比下降24.33%;最近12个月中,极氪001销量在2024年6月达到最高,销量为14383辆。
极氪001最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2976 | 21.09% | 2.22% | 9 |
2025-02 | 3933 | 28.01% | 2.93% | 7 |
2025-01 | 4359 | 36.50% | 3.25% | 7 |
2024-12 | 7695 | 28.30% | 5.74% | 7 |
2024-11 | 6603 | 24.45% | 4.93% | 7 |
2024-10 | 5870 | 23.43% | 4.38% | 7 |
2024-09 | 7432 | 34.84% | 5.55% | 6 |
2024-08 | 8481 | 47.08% | 6.33% | 5 |
2024-07 | 9335 | 59.63% | 6.97% | 5 |
2024-06 | 14383 | 71.54% | 10.73% | 3 |
2024-05 | 13480 | 72.41% | 10.06% | 2 |
2024-04 | 11267 | 70.03% | 8.41% | 3 |
在中大型车市场,极氪001在2025年3月份的市场份额同比下降了5.93%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-3月,极氪001的累计销量达到11268辆, 同比下降88.73%, 在中大型车销量排名为第8位。
极氪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极氪7X | 5478 | SUV | 51 | 38.82% |
极氪009 | 3157 | MPV | 12 | 22.37% |
极氪001 | 2976 | 中大型车 | 9 | 21.09% |
极氪007 | 1611 | 中型车 | 34 | 11.42% |
极氪X | 727 | SUV | 171 | 5.15% |
极氪MIX | 162 | SUV | 252 | 1.15% |
极氪001与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极氪001 | 2976 | 中大型车 | 9 | 极氪 | 21.09% |
领克01 | 761 | SUV | 167 | 领克 | 3.24% |
蔚来ES6 | 3260 | SUV | 87 | 蔚来 | 32.18% |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 | 3.65% |
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 岚图汽车 | 19.67% |
问界M5 | 1064 | SUV | 145 | AITO 问界 | 8.39% |
极氪001 25.90-32.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。